|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ürün adı: | Peynir Torbaları | Malzeme: | PA / PE |
|---|---|---|---|
| şeffaflık: | Şeffaf | boyut: | Özelleştirilmiş |
| tip: | Yüksek Bariyer | Kalınlık: | 45um-100um |
| Vurgulamak: | 100 mikron Şeffaf Peynir Poşetleri,100 mikron Şeffaf Peynir Poşetleri,PA PE Baskılı Peynir Poşetleri |
||
Gıdaya uygun Logo Baskılı Kolay Açılır Şeffaf Peynir Torbaları![]()
Yüksek bariyerli Vakum Torbaları, özel özelliklere sahip bir tür yeni gıda paketleme malzemesidir.
malzeme yapısı, gıdaların raf ömrünü uzatabilir, Esas olarak peynir, pirinç ve
Süt Ürünleri.
| 1 | Ürün adı | peynir torbası |
| 2 | Tip: | Yüksek bariyer |
| 3 | Özellik: | Vakumla Daralan |
| 4 | Anavatan: | Jiangsu, Çin |
| 5 | Malzeme Yapısı: | PA/PE,PVDC/PE |
| 6 | Renk: | 10 renge kadar |
| 7 | Kullanım: | Peynir,Aperatif |
| 8 | Yüzey: | Basılı |
| 9 | Sertifika: | SGS, ISO |
| 10 | ADEDI | 2.000 Adet |
![]()
| PA/PE Bilgi Formu-55um Kalınlık | ||||
| 1.Fiziksel Özellik Parametresi | ||||
| Numara. | Kalem | Birim | Değer | |
| 1 | Gerilme direnci | doktor | MPa | ≥50 |
| TD | ≥40 | |||
| 2 | kopma uzaması | doktor | % | ≥110 |
| TD | ≥110 | |||
| 3 | Sıcak su küçültme oranı | doktor | % | ≥36 |
| TD | ≥42 | |||
| 4 | Isı sızdırmazlık gücü | N/15mm | >16 | |
| 5 | OTR | santimetre3/(m2.24h.1atm.23℃,%65RH | <40 | |
| 6 | WVTR | g/m2.24h.latm.38℃,90%RH | <10 | |
| 7 | Delinme Mukavemeti | n | ≥12 | |
| Not: Test sonucu verileri sadece 55um kalınlık içindir. | ||||
| 2. Özellikler | ||||
| Numara. | Kalem | Boyut aralığı | Hoşgörü | |
| 1 | Kalınlık | 50-140um | ±%5 | |
| 2 | Genişlik | 100mm~650mm | 0~+10mm | |
| 3 | Uzunluk | müşterinin gereksinimi ~ 1200mm | 0~+10mm | |
| 3. Görünüm Parametresi | ||||
| Numara | Kalem | Tanım | ||
| 1 | kristal nokta, karbon noktası | küçük bir miktar izin verilebilir (1m uzunluk başına en fazla 2 karbon noktası) | ||
| 2 | Çizik kabarcık kir lekesi... | izin verilemez | ||
| 3 | sızdırmazlık parçaları | sanal olmayan sızdırmazlık olgusu | ||
| 4 | kırışıklık | hafif aralıklı kırışıklıklara izin verilebilir. | ||
| 5 | mühürlü şekli | düz hat ucu mühürlü, eğri ucu mühürlü, yan mühürlü. | ||
| 4.Sağlık Endeksi. | ||||
| Numara. | Kalem | Miktarı sınırlayın | Test sonucu | |
| 1 | %4 asetik asit, 60℃, 2h | ≤30 mg/L | 2,5 mg/L | |
| 2 | %65 etanol, normal sıcaklık, 2 saat, Yapraklar | ≤30 mg/L | 2,5 mg/L | |
| 3 | n-heksan , normal sıcaklık ,2h, Buharlaşmış | ≤30 mg/L | 9,3 mg/L | |
| 4 | Permanganat Tüketimi, damıtılmış su, 60℃, 2h | ≤10 mg/L | 0.93mg/L | |
| 5 | Ağır metal (Pb sayısına göre), %4 asetik asit, 60℃, 2h | ≤1 mg/L | <1 mg/L | |
| 6 | Tolilendiamin su ,100℃, 1h | ≤0,004 mg/L | <0,004 mg/L | |
| Sonuç: test sonucu GB9683-1988'e göre hedefe karşılık gelir | ||||
| Kullanım: Sığır eti, koyun eti, domuz eti ve kümes hayvanları için ambalajlar ve işlenmiş et için Peynir kullanılabilir. | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
İlgili kişi: Alex Zhou
Tel: +8613952400342
Faks: 00-86-51265440946